2024/2/13 "UNLIMI-SO" Tsukuba2000 Result

Time Condition Temperature Humidity Track Temperature Air Pressure
9:00 Dry 5.2 58 1.7 1029.3
9:30 Dry 6.3 55 10.3 1029.3
10:00 Dry 7.2 50 12.3 1029.1
10:30 Dry 9.6 45 18.5 1028.8
11:00 Dry  10.4  43  19.7  1028.0
11:30 Dry  10.6  41  22.6  1027.2


# Model Tyre Time Best/Lap
1 コルベット A7 51.952 6 / 9
6 FD3S A050 54.255 9 / 18
4 BNR32 A050 54.329 7 / 9
2 BCNR33 A050 54.646 5 / 5
10 SC300 A050 55.008 3 / 4
3 FD3S シバタイヤ 55.134 3 / 6
5 FD3S A050 55.539 12 / 15
7 S14 A050 56.054 11 / 45
12 S15 スリック 57.040 8 / 13
11 S15 A050 57.238 12 / 18
13 FD3S A052 58.729 16 / 23
16 CT9A A050 59.894 16 / 16
14 CZ4A A050 1'00.081 11 / 19
8 GR86 A050 1'00.664 12 / 24
15 FD3S A050 1'00.827 6 / 19
18 Z33 RE-71RS 1'01.144 13 / 53
9 アバルト595 RE-12D 1'01.494 8 / 8
22 CT9A A052 1'02.835 21 / 34
23 スイフト A052 1'03.506 24 / 37
20 CP9A A050 1'03.554 16 / 16
21 GRヤリス A052 1'03.684 19 / 31
37 NC A050 1'04.156 28 / 39
36 CT9A Z3 1'04.294 22 / 25
24 ZC33S A050 1'04.612 7 / 18
19 S2000 A052 1'04.632 6 / 19
34 CT9A R-S4 1'04.807 29 / 33
27 FD3S Z3 1'04.975 22 / 26
25 CT9A AR-1 1'05.321 11 / 43
26 GRヤリス Z3 1'05.634 33 / 35
31 997GT3 R888R 1'07.486 3 / 32
29 CT9W Z3 1'07.491 21 / 34
33 CT9A β04 1'08.024 35 / 36
28 CP9A Z3 1'08.078 35 / 37
35 GRヤリス AD09 1'08.689 26 / 27
38 MR-S 050 1'10.639 28 / 48
30 996GT3 CR-S 1'11.149 12 / 27
32 86 シバ280 1'13.606 31 / 37

Tyre (%)
YH A050 40.5
YH A052 13.5
DL Z3 13.5
BS RE-12D/71RS 5.4
シバタイヤ 5.4
ナンカン 5.4
etc 16.2
Car Model (%)
EVO7〜9 CT9A 18.9
FC/FD3S 16.2
NISSAN 16.2
GRヤリス 8.1
IMPORT 8.1
86 5.4
SWIFT 5.4
EVO4〜6 CN/CP9A 5.4
CZ4A 2.7
etc 13.5
Drive System
FR/MR/RR 51.4
4WD 40.5
FF 8.1
Turbo
TURBO/SC 78.4
NA 21.6
Average Laps
A Class B Class
20.4 32.4
Maximum speed (Official measurement point)
TURBO
1 コルベット 250.696
2 BCNR33 244.289
10 SC300 236.583
4 BNR32 228.185
6 FD3S 224.206
NA
31 997GT3 187.240
18 Z33 184.175
8 GR86 173.829
Average speed by class (Official measurement point)
A Class 197.090
B Class 171.991
SL Class 214.660

TOPページへ戻る